2023年6月浙江省自学考试毕业各专业可授学位最低总成绩平均分
序号 | 专业信息 | 最低总成绩平均分 |
1 | 020301K 金融学 | 74.38 |
2 | 030101K 法学 | 78.13 |
3 | 030612TK 公安管理学 | 63.38 |
4 | 040101 教育学 | 69.50 |
5 | 040105 艺术教育 | 83.15 |
6 | 040106 学前教育 | 67.36 |
7 | 040107 小学教育 | 71.73 |
8 | 050101 汉语言文学 | 80.08 |
9 | 050201 英语 | 73.75 |
10 | 050207 日语 | 69.18 |
11 | 050301 新闻学 | 75.92 |
12 | 080205 工业设计 | 65.75 |
13 | 080208 汽车服务工程 | 69.69 |
14 | 080901 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 74.29 |
15 | 080901 计算机科学与技术(计算机及应用) | 72.76 |
16 | 101101 护理学 | 66.59 |
17 | 120201K 工商管理 | 71.33 |
18 | 120202 市场营销 | 71.13 |
19 | 120203K 会计学 | 72.06 |
20 | 120204 财务管理 | 74.46 |
21 | 120206 人力资源管理 | 70.75 |
22 | 120402 行政管理 | 72.29 |
23 | 120601 物流管理 | 67.59 |
24 | 120801 电子商务 | 76.86 |
25 | 120901K 旅游管理 | 73.31 |
26 | 130305 广播电视编导 | 74.87 |
27 | 130309 播音与主持艺术 | 71.64 |
28 | 130310 动画 | 73.30 |
29 | 130502 视觉传达设计 | 65.79 |
30 | 130503 环境设计 | 66.94 |
31 | 130505 服装与服饰设计 | 65.93 |
32 | 340102 心理健康教育 | 74.46 |
注:不含浙江大学主考各专业。 |
URL: https://zj.zikaoguo.com/index.php/zixun/zikachengji/2550.html
文章来源:http://m.zj.zikaoguo.com/index.php/zixun/zikachengji/2550.html(转载请注明出处)
自考东培题库
浙江自考网,为浙江自考考生提供专业免费的自学考试资讯、提供浙江自考本科官网报名入口、、自考本科、自考大专的考前辅导培训,提供便捷的自考成绩查询、自考院校、自考专业等等丰富的自考资讯,同时,也为广大参加浙江自考的考生提供丰富的自考学习资料。
我们努力为全国自考考生编撰整理了全专业的自考练习题库,提供浙江甚至全国所有院校专业的在线题库练习和自考课程。该小程序免费练习,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且在线自考课程仅售¥38元/科。
相关文章推荐