主考学校:浙江工业大学 宁波工程学院 专业代码:080901Y1
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 04735 /04736 | 数据库系统原理 (含实) | 6(含实2) |
5 | 02142 | 数据结构导论 | 5 | |
6 | 03173 | 软件开发工具 (实) | 6(实) | |
7 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
8 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | |
9 | 21048 | 计算机信息管理本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 | 10 11 12 13 14 15 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04737 /04738 | C++程序设计 (含实) | 6(含实2) | ||
02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
02323 | 操作系统概论 | 4 | ||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||
总计学分 | 74 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。考生可不考"英语(二)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考英语(二)者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于6门,学分不低于28学分,其中实践课程认定学分不超过2学分。
开考专业 | 主考学校 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | ||
09:00~11:30 | 14:30~17:00 | 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | ||
080901Y1 计算机信息管理 | 浙江工业大学 | 03708 中国近现代史纲要 02378 信息资源管理 02142 数据结构导论 | 04735 数据库系统原理 03709 马克思主义基本原理概论 | 02628 管理经济学 | 04757 信息系统开发与管理 02323 操作系统概论 00015 英语(二) |
开考专业 | 主考学校 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | ||
09:00~11:30 | 14:30~17:00 | 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | ||
080901Y1 计算机信息管理 | 浙江工业大学 | 03709 马克思主义基本原理概论 02375 运筹学基础 02378 信息资源管理 02142 数据结构导论 00910 网络经济与企业管理 | 04735 数据库系统原理 | 04737 C++程序设计 03708 中国近现代史纲要 | 04741 计算机网络原理 04757 信息系统开发与管理 00015 英语(二) |
2023年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
本科专业
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
080901Y1 计算机信息管理 | 04736 数据库系统原理(实) 04738 C++程序设计(实) 03173 软件开发工具(实) 21048 计算机信息管理本科毕业设计(实) | 浙江工业大学 |
2023年10月浙江自考(本科)开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
080901Y1 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 03173 软件开发工具(实) 04736 数据库系统原理(实) 21048 计算机信息管理本科毕业设计(实) | 浙江工业大学 |
免费练习题库
浙江自考网,为浙江自考考生提供专业免费的自学考试资讯、提供浙江自考本科官网报名入口、、自考本科、自考大专的考前辅导培训,提供便捷的自考成绩查询、自考院校、自考专业等等丰富的自考资讯,同时,也为广大参加浙江自考的考生提供丰富的自考学习资料。
我们努力为全国自考考生编撰整理了全专业的自考练习题库,提供浙江甚至全国所有院校专业的在线题库练习和自考课程。该小程序免费练习,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且在线自考课程仅售¥38元/科。